| Вид товара | Удобрения для хвойных |
| Высота (см) | 13 |
| Длина (см) | 13 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | бело-зеленый |
| Ширина (см) | 1 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 0.1 |
| Состав | азот, фосфор, калий, микроэлементы |
| Назначение удобрения | Для хвойных культур |
| Область применения | Универсальное |
| Сезонность | Лето |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | минеральные |
| Форма выпуска средства | Гранулы |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
129 ₽/шт
Варианты цен
129 ₽/шт
Подписаться
142 ₽/шт
Варианты цен
142 ₽/шт
Подписаться
780 ₽/шт
Варианты цен
780 ₽/шт
Подписаться
569 ₽/шт
Варианты цен
569 ₽/шт
Подписаться
499 ₽/шт
Варианты цен
499 ₽/шт
Подписаться
40 ₽/шт
Варианты цен
40 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | a70fe2c3-d8d0-11ee-bce8-00155d1a525d |
| Высота (см) | 2 |
| Длина (см) | 15 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Черный |
| Ширина (см) | 7 |
| Класс опасности товара | 3 (умеренно опасные соединения) |
| Объем (л) | 0.15 |
| Состав | азот (N) 19%, фосфор (Р2О5) 19%, калий (К2О) 19%, магний (MgO) 2%, сера (S) 1,6%, бор (В) 0,01%, марганец (Mn) 0,04%, цинк (Z) 0,02%, медь (Cu) 0,005%, железо (Fe) 0,08%, молибден (Mo) 0,005%, фертивант. |
| Назначение удобрения | Для цветущих растений |
| Область применения | подкормка |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | минеральные |
| Форма выпуска средства | Порошок |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
529 ₽/шт
Варианты цен
529 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Удобрения для цитрусовых |
| Высота (см) | 20 |
| Длина (см) | 13 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Зеленый |
| Ширина (см) | 13 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 0.285 |
| Состав | азот (N) - 6 %, фосфор (P2O5) - 3 %, калий (K2O) - 7 % |
| Назначение удобрения | Для цитрусовых |
| Область применения | Для стимуляции роста и питания |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 4 |
| Тип удобрения | минеральные |
| Форма выпуска средства | Жидкость |
Характеристики
239 ₽/шт
Варианты цен
239 ₽/шт
Подписаться
27 ₽/шт
Варианты цен
27 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Удобрения для картофеля |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
149 ₽/шт
Варианты цен
149 ₽/шт
Подписаться
По запросу
По запросу
52 ₽/шт
Варианты цен
52 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Биогумус |
| Высота (см) | 20 |
| Длина (см) | 6 |
| Цвет | Прозрачный |
| Ширина (см) | 6 |
| Класс опасности товара | 3 (умеренно опасные соединения) |
| Объем (л) | 0.25 |
| Состав | на упоковке |
| Назначение удобрения | для пальм |
| Область применения | подкормка |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | органическое |
| Форма выпуска средства | Жидкость |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
Подписаться
539 ₽/шт
Варианты цен
539 ₽/шт
Подписаться
109 ₽/шт
Варианты цен
109 ₽/шт
Подписаться
26 ₽/шт
Варианты цен
26 ₽/шт
Подписаться
143 ₽/шт
Варианты цен
143 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Удобрения минеральные |
| Цвет | Белый |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 2.5 |
| Состав | Оксид фосфора P2O5 – 29, Кальций Ca – 12, Сера S – 9, Азот N – 6, Магний Mg - 0.5 |
| Назначение удобрения | Универсальное |
| Область применения | подкормка |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | минеральные |
| Форма выпуска средства | Порошок |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу

