| Вид товара | Удобрения для хвойных |
| Высота (см) | 6 |
| Длина (см) | 28 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Коричневый |
| Ширина (см) | 18 |
| Класс опасности товара | Не опасен |
| Объем (л) | 2 |
| Состав | конский навоз, куриный помет с добавлением рыбной и костной муки (источник фосфора), древесная золя (источник калия) макроэлементы, не менее: общий азот (N)- 3,2%; общий фосфор (Р) - 3,4%; общий калий (К) - 3,1% Zn, Cu, Mn, Mo, B, Fe Влажность не более 6% pH- 6.55 |
| Назначение удобрения | Для хвойных культур |
| Область применения | подкормка |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 2 |
| Тип удобрения | органическое |
| Форма выпуска средства | Гранулы |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Удобрения для пальм и фикусов |
| Высота (см) | 8 |
| Длина (см) | 8 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Коричневый |
| Ширина (см) | 8 |
| Класс опасности товара | Не опасен |
| Объем (л) | 0.38 |
| Состав | на упоковке |
| Назначение удобрения | для пальм |
| Область применения | Для стимуляции роста и питания |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 2 |
| Тип удобрения | органическое |
| Форма выпуска средства | Гранулы |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Удобрения органоминеральные |
| Высота (см) | 4 |
| Длина (см) | 30 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Коричневый |
| Ширина (см) | 15 |
| Класс опасности товара | 3 (умеренно опасные соединения) |
| Объем (л) | 2.5 |
| Состав | N – 2,5-5,5%, P2O5 – 6,5-10,5%, K2O – 9,5-10,5%, CaO – 1,0-2,0%, MgO – 0,2-0,3%, Fe2O3 – 0,1-0,2%. |
| Назначение удобрения | для картофеля |
| Область применения | подкормка |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | органоминеральное удобрение |
| Форма выпуска средства | Гранулы |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
169 ₽/шт
Варианты цен
169 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Удобрения органоминеральные |
| Высота (см) | 15 |
| Длина (см) | 6.5 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | желтый |
| Ширина (см) | 6.5 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 0.25 |
| Состав | См. на упаковке |
| Назначение удобрения | Универсальное |
| Область применения | От болезней |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | Специализированные удобрения |
| Форма выпуска средства | Жидкость |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
179 ₽/шт
Варианты цен
179 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Удобрения минеральные |
| Высота (см) | 7.5 |
| Длина (см) | 4 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Коричневый |
| Ширина (см) | 4 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 0.05 |
| Состав | железо (Fe) EDDHA 6%, Азот (N) 0,5%. |
| Назначение удобрения | Для овощных культур |
| Область применения | Для корнеобразования |
| Сезонность | Весна |
| Срок годности (г) | 5 |
| Тип удобрения | Универсальные удобрения |
| Форма выпуска средства | Порошок |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
229 ₽/шт
Варианты цен
229 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Удобрения для винограда |
| Высота (см) | 28 |
| Длина (см) | 17 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Разноцветный |
| Ширина (см) | 11 |
| Класс опасности товара | Не опасен |
| Объем (л) | 2 |
| Назначение удобрения | Для плодово-ягодных культур |
| Область применения | Для стимуляции роста и питания |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 5 |
| Тип удобрения | минеральные |
| Форма выпуска средства | Гранулы |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
269 ₽/шт
Варианты цен
269 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Удобрения минеральные |
| Высота (см) | 4 |
| Длина (см) | 20 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Белый |
| Ширина (см) | 13 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 0.9 |
| Состав | N (%): 33.2 |
| Назначение удобрения | Для овощных культур |
| Область применения | подкормка |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 2 |
| Тип удобрения | минеральные |
| Форма выпуска средства | Гранулы |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
129 ₽/шт
Варианты цен
129 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Удобрения минеральные |
| Высота (см) | 7.5 |
| Длина (см) | 4 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Коричневый |
| Ширина (см) | 4 |
| Класс опасности товара | 3 (умеренно опасные соединения) |
| Объем (л) | 0.05 |
| Состав | N — 16% общий азот P — 9% фосфор (P2O5) в т.ч 5,2 % водорастворимый К — 12% водорастворимый калий (K2O) 2% магний (MgO), в т.ч. 0,4% водорастворимый 0,02% Бор(B) 0,031% Медь(Cu) 0,09% Железо(Fe) 0,06% Марганец(Mn) 0,014% Молибден(Mo) 0,015% Цинк(Zn) |
| Назначение удобрения | Для плодово-ягодных культур |
| Область применения | Для стимуляции роста и питания |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 5 |
| Тип удобрения | Универсальные удобрения |
| Форма выпуска средства | Гранулы |
| Страна производства | НИДЕРЛАНДЫ |
Характеристики
259 ₽/шт
Варианты цен
259 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Удобрения минеральные |
| Новинка | Удобрения |
Характеристики
109 ₽/шт
Варианты цен
109 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Удобрения минеральные |
| Высота (см) | 38 |
| Длина (см) | 22 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Разноцветный |
| Ширина (см) | 4 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 2.5 |
| Состав | минеральные вещества |
| Назначение удобрения | Для плодово-ягодных культур |
| Область применения | обильный урожай |
| Сезонность | весна, лето |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | Специализированные удобрения |
| Форма выпуска средства | Порошок |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
509 ₽/шт
Варианты цен
509 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Удобрения минеральные |
| Высота (см) | 30 |
| Длина (см) | 15 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Коричневый |
| Ширина (см) | 6 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 1 |
| Состав | Азот N – 16%, Оксид фосфора P2O5 – 16%, Оксид калия K2O – 16% |
| Назначение удобрения | Универсальное |
| Область применения | подкормка |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | минеральные |
| Форма выпуска средства | Порошок |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
109 ₽/шт
Варианты цен
109 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Удобрения органоминеральные |
| Высота (см) | 28 |
| Длина (см) | 24 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Белый |
| Ширина (см) | 4 |
| Класс опасности товара | 3 (умеренно опасные соединения) |
| Объем (л) | 2.5 |
| Состав | азот (N) 10%: аммонийный (N) 3%; нитратный (N) 7%; фосфор (P2O5) 8%; оксид калия (K2O) 16%; магний (Mg) 2,0%; рH 7,0-7,5. |
| Назначение удобрения | Универсальное |
| Область применения | Для стимуляции роста и питания |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 5 |
| Тип удобрения | органоминеральное удобрение |
| Форма выпуска средства | Гранулы |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
415 ₽/шт
Варианты цен
415 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Удобрения для роз и хризантем |
| Высота (см) | 44 |
| Длина (см) | 24 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Синий |
| Ширина (см) | 4.5 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 2.5 |
| Состав | азот (N) - 5%, фосфор (P2O5) - 13%, калий (K2O) -13%, биодоступный кремний - 20%, магний - 0,3%, кальций - 0,25%, бор, железо, марганец, цинк, медь, молибден, кобальт, янтарная кислота, витамины B1, PP, С. Микроэлементы находятся в хелатной (легкоусваиваемой) форме. |
| Назначение удобрения | для роз и садовых цветов |
| Область применения | Для стимуляции роста и питания |
| Сезонность | Весна |
| Срок годности (г) | 2 |
| Тип удобрения | Стимуляторы развития растений |
| Форма выпуска средства | Гранулы |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
499 ₽/шт
Варианты цен
499 ₽/шт
Подписаться
| Высота (см) | 18 |
| Длина (см) | 8 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Зеленый |
| Ширина (см) | 8 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 0.5 |
| Состав | В состав удобрения входит: K(калий). Соли гуминовых кислот |
| Назначение удобрения | Для хвойных культур |
| Область применения | Для корнеобразования |
| Сезонность | Весна |
| Срок годности (г) | 1 |
| Тип удобрения | Микроудобрения и подкормки |
| Форма выпуска средства | Жидкость |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
86 ₽/шт
Варианты цен
86 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Биогумус |
| Высота (см) | 10 |
| Длина (см) | 40 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Коричневый |
| Ширина (см) | 20 |
| Класс опасности товара | 3 (умеренно опасные соединения) |
| Объем (л) | 10 |
| Состав | на упоковке |
| Назначение удобрения | Универсальное |
| Область применения | подкормка |
| Сезонность | Осень |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | органическое |
| Форма выпуска средства | Гранулы |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
459 ₽/шт
Варианты цен
459 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Удобрения минеральные |
| Высота (см) | 36 |
| Длина (см) | 29 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | бело-синий |
| Ширина (см) | 7 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 5 |
| Состав | Фосфор 8 %, Калий 14 %, Азот 12 %, Бор 0.09 %, Медь 0.08 %, Марганец 0.16 %, Цинк 0.09 %, Магний 2 %, Молибден 0.08 %, Кальций 0.6 %. |
| Назначение удобрения | Универсальное |
| Область применения | обильный урожай |
| Сезонность | весна, лето |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | минеральные |
| Форма выпуска средства | Гранулы |
Характеристики
449 ₽/шт
Варианты цен
449 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Удобрения минеральные |
| Высота (см) | 12 |
| Длина (см) | 6 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | голубой и белый |
| Ширина (см) | 0.5 |
| Класс опасности товара | Не опасен |
| Объем (л) | 0.005 |
| Состав | Cu - 15% |
| Назначение удобрения | Универсальное |
| Область применения | Для стимуляции роста и питания |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | повышающее репродуктивные функции растений |
| Форма выпуска средства | Порошок |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
19 ₽/шт
Варианты цен
19 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Удобрения для орхидей |
| Высота (см) | 18 |
| Длина (см) | 10 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Зеленый |
| Ширина (см) | 10 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 0.285 |
| Состав | N: P: K – азот, фосфор, калий (4:2,5:7) + гумат (0,5) + микроэлементы в легкоусваиваемой форме |
| Назначение удобрения | для орхидей |
| Область применения | Универсальное |
| Сезонность | С весны по осень |
| Срок годности (г) | 4 |
| Тип удобрения | органоминеральное удобрение |
| Форма выпуска средства | Жидкость |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
209 ₽/шт
Варианты цен
209 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Удобрения для огурцов, кабчков и патисонов |
| Высота (см) | 13 |
| Длина (см) | 13 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | бело-синий |
| Ширина (см) | 1 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 0.1 |
| Состав | вспомогательные вещества |
| Назначение удобрения | для огурцов |
| Область применения | обильный урожай |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | комплексное органоминеральное |
| Форма выпуска средства | Гранулы |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
169 ₽/шт
Варианты цен
169 ₽/шт
Подписаться
| Вид товара | Удобрения для томатов, перцев и баклажанов |
| Высота (см) | 12 |
| Длина (см) | 7 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Черный |
| Ширина (см) | 7 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 0.25 |
| Состав | См. на упаковке |
| Назначение удобрения | для томатов, перцев и баклажанов |
| Область применения | обильный урожай |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | органоминеральное удобрение |
| Форма выпуска средства | Жидкость |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
107 ₽/шт
Варианты цен
107 ₽/шт
Подписаться

